Classement
Le franc le mieux dépensé
Ce que coûte un kilomètre d'autonomie, et ce que coûte un kilowatt. Un seul chiffre, calculé sur les prix officiels : celui qui dit si vous payez la voiture ou le logo.
Francs par kilomètre d'autonomie
| Rang | Modèle | Carrosserie | Prix | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAC e-JS1 | Citadine | CHF 12'989 | CHF 39 |
| 2 | JAC E30X | Citadine | CHF 16'900 | CHF 54 |
| 3 | Leapmotor B05 | Citadine | CHF 27'900 | CHF 58 |
| 4 | JAC E30X City | Citadine | CHF 16'989 | CHF 58 |
| 5 | JAC e-JS4 | SUV | CHF 24'989 | CHF 61 |
| 6 | JAC E30X 51 kWh | Citadine | CHF 22'989 | CHF 61 |
| 7 | Leapmotor B03X | SUV | CHF 23'900 | CHF 63 |
| 8 | MG IM5 | Berline | CHF 41'990 | CHF 64 |
| 9 | Leapmotor T03 | Citadine | CHF 16'990 | CHF 64 |
| 10 | Leapmotor B10 | SUV | CHF 29'900 | CHF 69 |
| 11 | Leapmotor T03 Cargo | Van | CHF 19'350 | CHF 73 |
| 12 | MG MG4 Electric | Citadine | CHF 33'490 | CHF 74 |
| 13 | Zeekr 7GT | Coupé | CHF 46'490 | CHF 76 |
| 14 | XPENG G6 | SUV | CHF 43'600 | CHF 76 |
| 15 | XPENG P7+ | Berline | CHF 46'600 | CHF 78 |
| 16 | XPENG L03 | SUV | CHF 35'600 | CHF 80 |
| 17 | Lynk & Co 02 | SUV | CHF 35'995 | CHF 81 |
| 18 | smart #5 | SUV | CHF 49'700 | CHF 84 |
| 19 | Zeekr X | SUV | CHF 37'990 | CHF 85 |
| 20 | smart #3 | Coupé | CHF 38'690 | CHF 85 |
| 21 | BYD Atto 2 | SUV | CHF 36'990 | CHF 86 |
| 22 | BYD Atto 3 EVO | SUV | CHF 43'990 | CHF 86 |
| 23 | JAC Sunray Pro EV | Van | CHF 29'900 | CHF 86 |
| 24 | MG MGS6 EV | SUV | CHF 45'990 | CHF 87 |
| 25 | Maxus eDeliver 7 | Van | CHF 32'322 | CHF 87 |
| 26 | BYD Seal | Berline | CHF 49'990 | CHF 88 |
| 27 | MG MGS5 EV | SUV | CHF 29'990 | CHF 88 |
| 28 | Zeekr 7X | SUV | CHF 53'990 | CHF 88 |
| 29 | MG IM6 | SUV | CHF 49'990 | CHF 90 |
| 30 | Leapmotor C10 | SUV | CHF 37'900 | CHF 90 |
| 31 | Leapmotor C10 4x4 | SUV | CHF 39'900 | CHF 91 |
| 32 | BYD Dolphin Surf | Citadine | CHF 20'990 | CHF 95 |
| 33 | Zeekr 001 | Coupé | CHF 59'990 | CHF 97 |
| 34 | Voyah Courage | SUV | CHF 43'990 | CHF 100 |
| 35 | BYD Sealion 7 | SUV | CHF 49'990 | CHF 104 |
| 36 | XPENG G9 | SUV | CHF 59'600 | CHF 105 |
| 37 | Maxus eDeliver 5 | Van | CHF 35'673 | CHF 106 |
| 38 | smart #1 | SUV | CHF 35'190 | CHF 114 |
| 39 | JAC M3EV | Van | CHF 26'989 | CHF 116 |
| 40 | MG MG Cyberster | Coupé | CHF 63'990 | CHF 126 |
| 41 | JAC T9 EV | Pick-up | CHF 41'989 | CHF 127 |
| 42 | Voyah Free | SUV | CHF 69'990 | CHF 140 |
| 43 | XPENG X9 | Van | CHF 77'600 | CHF 145 |
| 44 | Maxus eTerron 9 | Pick-up | CHF 62'590 | CHF 146 |
| 45 | Voyah Dream | Van | CHF 79'990 | CHF 166 |
| 46 | Maxus eDeliver 9 | Van | CHF 52'969 | CHF 166 |
| 47 | M Hero 1 (917) | Tout-terrain | CHF 148'990 | CHF 331 |
Francs par kilowatt
| Rang | Modèle | Carrosserie | Prix | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeekr 7GT | Coupé | CHF 46'490 | CHF 98 |
| 2 | Zeekr 7X | SUV | CHF 53'990 | CHF 114 |
| 3 | JAC RF8 PHEV | Van | CHF 36'989 | CHF 119 |
| 4 | JAC JS6 PHEV | SUV | CHF 27'989 | CHF 121 |
| 5 | Voyah Courage | SUV | CHF 43'990 | CHF 137 |
| 6 | MG IM5 | Berline | CHF 41'990 | CHF 140 |
| 7 | Zeekr 001 | Coupé | CHF 59'990 | CHF 150 |
| 8 | MG ZS Hybrid+ | SUV | CHF 21'990 | CHF 152 |
| 9 | Leapmotor B03X | SUV | CHF 23'900 | CHF 165 |
| 10 | MG IM6 | SUV | CHF 49'990 | CHF 167 |
| 11 | JAC E30X City | Citadine | CHF 16'989 | CHF 170 |
| 12 | MG HS PHEV | SUV | CHF 34'990 | CHF 175 |
| 13 | smart #1 | SUV | CHF 35'190 | CHF 176 |
| 14 | JAC e-JS4 | SUV | CHF 24'989 | CHF 176 |
| 15 | MG MGS9 PHEV | SUV | CHF 38'990 | CHF 177 |
| 16 | Lynk & Co 02 | SUV | CHF 35'995 | CHF 180 |
| 17 | JAC M3EV | Van | CHF 26'989 | CHF 180 |
| 18 | MG HS Hybrid+ | SUV | CHF 29'990 | CHF 182 |
| 19 | M Hero 1 (917) | Tout-terrain | CHF 148'990 | CHF 186 |
| 20 | Leapmotor B10 | SUV | CHF 29'900 | CHF 187 |
| 21 | Leapmotor B10 Hybrid EV | SUV | CHF 29'900 | CHF 187 |
| 22 | Zeekr X | SUV | CHF 37'990 | CHF 190 |
| 23 | BYD Atto 3 EVO | SUV | CHF 43'990 | CHF 191 |
| 24 | JAC T9 EV | Pick-up | CHF 41'989 | CHF 191 |
| 25 | smart #3 | Coupé | CHF 38'690 | CHF 193 |
| 26 | Maxus eTerron 9 | Pick-up | CHF 62'590 | CHF 193 |
| 27 | MG MG3 | Citadine | CHF 16'490 | CHF 194 |
| 28 | Voyah Free | SUV | CHF 69'990 | CHF 194 |
| 29 | XPENG L03 | SUV | CHF 35'600 | CHF 198 |
| 30 | smart #5 | SUV | CHF 49'700 | CHF 199 |
| 31 | JAC Sunray Pro EV | Van | CHF 29'900 | CHF 199 |
| 32 | MG MG4 EV Urban | Citadine | CHF 21'990 | CHF 200 |
| 33 | JAC T8 Pro 4×4 essence | Pick-up | CHF 29'989 | CHF 200 |
| 34 | XPENG P7+ | Berline | CHF 46'600 | CHF 203 |
| 35 | MG HS | SUV | CHF 25'490 | CHF 204 |
| 36 | BYD Dolphin G DM-i | Citadine | CHF 26'490 | CHF 205 |
| 37 | XPENG G6 | SUV | CHF 43'600 | CHF 208 |
| 38 | Lynk & Co 08 | SUV | CHF 55'995 | CHF 215 |
| 39 | Maxus eDeliver 7 | Van | CHF 32'322 | CHF 215 |
| 40 | JAC JS8 Pro | SUV | CHF 29'900 | CHF 221 |
| 41 | MG MG4 Electric | Citadine | CHF 33'490 | CHF 223 |
| 42 | MG ZS | SUV | CHF 18'990 | CHF 223 |
| 43 | Lynk & Co 01 | SUV | CHF 43'995 | CHF 229 |
| 44 | JAC E30X 51 kWh | Citadine | CHF 22'989 | CHF 230 |
| 45 | Leapmotor C10 | SUV | CHF 37'900 | CHF 237 |
| 46 | MG MGS5 EV | SUV | CHF 29'990 | CHF 240 |
| 47 | JAC E30X | Citadine | CHF 16'900 | CHF 241 |
| 48 | Leapmotor T03 | Citadine | CHF 16'990 | CHF 243 |
| 49 | BYD Atto 2 DM-i | SUV | CHF 29'990 | CHF 246 |
| 50 | BYD Atto 2 | SUV | CHF 36'990 | CHF 247 |
| 51 | Voyah Dream | Van | CHF 79'990 | CHF 250 |
| 52 | MG MGS6 EV | SUV | CHF 45'990 | CHF 256 |
| 53 | MG MG Cyberster | Coupé | CHF 63'990 | CHF 256 |
| 54 | XPENG G9 | SUV | CHF 59'600 | CHF 259 |
| 55 | Maxus Deliver 7 | Van | CHF 31'890 | CHF 259 |
| 56 | JAC T8 Pro 4×4 Camper | Pick-up | CHF 39'990 | CHF 267 |
| 57 | BYD Seal U DM-i | SUV | CHF 42'990 | CHF 269 |
| 58 | Maxus T60 MAX | Pick-up | CHF 43'132 | CHF 273 |
| 59 | Leapmotor T03 Cargo | Van | CHF 19'350 | CHF 276 |
| 60 | JAC T8 Pro 4×4 diesel | Pick-up | CHF 33'989 | CHF 283 |
| 61 | JAC e-JS1 | Citadine | CHF 12'989 | CHF 289 |
| 62 | BYD Seal 6 DM-i Touring | Berline | CHF 39'990 | CHF 296 |
| 63 | Maxus eDeliver 5 | Van | CHF 35'673 | CHF 297 |
| 64 | XPENG X9 | Van | CHF 77'600 | CHF 330 |
| 65 | Maxus eDeliver 9 | Van | CHF 52'969 | CHF 353 |
| 66 | Maxus Deliver 9 | Van | CHF 40'430 | CHF 374 |
Calculé sur les prix CHF, les autonomies et les puissances publiés par les importateurs suisses. Un rapport bas n'est pas un verdict de qualité : c'est le prix du kilomètre, rien d'autre.